
खबरज्योति
३ मंसिर २०७४, सिन्धुपाल्चोक ।
पहिलो चरणमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारी सिन्धुपाल्चोकमा अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
२ प्रतिनिधिसभा क्षेत्र र ४ प्रदेशसभा रहेको सिन्धुपाल्चोकको हरेक मतदान केन्द्रका लागि मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत लगायत अन्य कर्मचारी तोक्ने कार्य सम्पन्न गरी मतदान स्थलमा खटाईएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी विजयकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
२ सय ८५ वटा मतदान केन्द्र तोकिएको जिल्लामा मतदान स्थलहरुमा कर्मचारी खटाईएको हो । प्रतिनिधिसभा १ मा ८१ मतदान स्थलमा १ सय ५० केन्द्र निर्धारण भएको छ । जसमा प्रदेशसभा १ मा ४१ स्थल, ७८ केन्द्र र प्रदेश सभा २ मा ४० स्थलमा ७२ केन्द्र तोकिएको छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा २ मा ६३ स्थलमा १ सय ३५ मतदान केन्द्र रहेको छ । प्रदेशसभा १ मा २८ स्थलमा ६५ केन्द्र र प्रदेशसभा २ मा ३५ स्थलमा ७० केन्द्र तोकिएको छ ।
मतदान केन्द्रका लागि यसअघि नै हतियारसहितको सुरक्षाकर्मी खटाई सकिएको जिल्लाका हरेक पालिकामा आवश्यक निर्वाचन सामाग्रीसहित प्रहरीको नेतृत्वमा कर्मचारी टोली खटाउने ब्यवस्था गरिएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । पालिकाका केन्द्रबाट मतदान केन्द्रसम्म पुर्याउन पहिले खटिएका सुरक्षाकर्मी जुटाउने तयारी गरिएको छ ।
को कहाँ ? हेर्नुहोस् सूची :
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं.१ /प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं.१
| सि.नं. | मतदान केन्द्र | गापा/नपाको नाम | पद | नाम |
| 1 | कागेश्वरी मा.वि. | त्रिपुरासुन्दरी गापा-1, घोर्थली | मतदान अधिकृत | डिल्लीप्रसाद जैसी |
| स.मतदान अधिकृत | महेशबहादुर बोहोरा | |||
| 2 | गोल्मराज माध्यामिक विद्यालय | त्रिपुरासुन्दरी गापा-2, चोकटी | मतदान अधिकृत | सरस्वती घिमिरे |
| स.मतदान अधिकृत | शैलजा कुटुवाल | |||
| 3 | श्रीराम मा.वि. (ख) | त्रिपुरासुन्दरी गापा-2, चोकटी | मतदान अधिकृत | शुरेश थापा |
| स.मतदान अधिकृत | राकेशकुमार महतो | |||
| 4 | श्रीराम मा.वि. (ख) | त्रिपुरासुन्दरी गापा-2, चोकटी | मतदान अधिकृत | रुद्रप्रसाद सापकोटा |
| स.मतदान अधिकृत | मनिषा लामिछाने | |||
| 5 | महेन्द्र प्रताप मा.वि. धुस्कुन (क) | त्रिपुरासुन्दरी गापा-3, धुस्कुन | मतदान अधिकृत | शम्भुराज पन्त |
| स.मतदान अधिकृत | चन्द्रावती थापा | |||
| 6 | महेन्द्र प्रताप मा.वि. धुस्कुन (ख) | त्रिपुरासुन्दरी गापा-3, धुस्कुन | मतदान अधिकृत | प्रदिपकुमार थापा |
| स.मतदान अधिकृत | सुशिला कोइराला | |||
| 7 | महेन्द्र प्रताप मा.वि. धुस्कुन (ग) | त्रिपुरासुन्दरी गापा-3, धुस्कुन | मतदान अधिकृत | महेन्द्र मुखिया |
| स.मतदान अधिकृत | उमेश तामाङ | |||
| 8 | जनता आधारभूत विद्यालय, जलजले | त्रिपुरासुन्दरी गापा-4, पिस्कर | मतदान अधिकृत | विष्णुप्रसाद न्यौपाने |
| स.मतदान अधिकृत | गणेशप्रसाद कोइराला | |||
| 9 | मंगलामाइ मा.वि. (क) | त्रिपुरासुन्दरी गापा-4, पिस्कर | मतदान अधिकृत | दोर्जे वाइवा |
| स.मतदान अधिकृत | मनोज श्रेष्ठ | |||
| 10 | मंगलामाइ मा.वि. (ख) | त्रिपुरासुन्दरी गापा-4, पिस्कर | मतदान अधिकृत | भरतबहादुर पुरी |
| स.मतदान अधिकृत | पेम्बा लामा | |||
| 11 | त्रिपुरा सुन्दरी मा.वि. तौथली (क) | त्रिपुरासुन्दरी गापा-5, तौथली | मतदान अधिकृत | रबिकान्त मिश्र |
| स.मतदान अधिकृत | हरिमाया श्रेष्ठ | |||
| 12 | त्रिपुरासुन्दरी मा.वि. तौथली (ख) | त्रिपुरासुन्दरी गापा-5, तौथली | मतदान अधिकृत | शिवराम न्यौपाने |
| स.मतदान अधिकृत | हरिवहादुर गिरी | |||
| 13 | त्रिपुरा सुन्दरी मा.वि. तौथली (ग) | त्रिपुरासुन्दरी गापा-5, तौथली | मतदान अधिकृत | लेखनाथ रेग्मी |
| स.मतदान अधिकृत | नन्द किशोरी मण्डल | |||
| 14 | वाघभैरव माध्यामिक विद्यालय (क) | त्रिपुरासुन्दरी गापा-5, तौथली | मतदान अधिकृत | विमला कँणेल |
| स.मतदान अधिकृत | धर्मेन्द्र यादव | |||
| 15 | वाघभैरव माध्यामिक विद्यालय (ख) | त्रिपुरासुन्दरी गापा-5, तौथली | मतदान अधिकृत | बलिराम यादव |
| स.मतदान अधिकृत | शुसिलादेवी घिमिरे | |||
| 16 | कालिका मा.वि. बाघखोर (क) | त्रिपुरासुन्दरी गापा-6, टेकानपुर | मतदान अधिकृत | अच्युतराज मैनाली |
| स.मतदान अधिकृत | भुवन सिं थापा | |||
| 17 | कालिका मा.वि. बाघखोर (ख) | त्रिपुरासुन्दरी गापा-6, टेकानपुर | मतदान अधिकृत | रामप्रसाद नेपाल |
| स.मतदान अधिकृत | प्रकाश थापा | |||
| 18 | उग्रचण्डी मा.वि. (क) | भोटेकोशी गापा-1, लिस्ती | मतदान अधिकृत | डिल्लीराज खड्का |
| स.मतदान अधिकृत | दिपेन्दर महत्तो | |||
| 19 | उग्रचण्डी मा.वि. (ख) | भोटेकोशी गापा-1, लिस्ती | मतदान अधिकृत | चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ |
| स.मतदान अधिकृत | मिनाकुमारी श्रेष्ठ | |||
| 20 | भैरवकुण्ड आधारभूत विद्यालय | भोटेकोशी गापा-1, लिस्ती | मतदान अधिकृत | उपेन्द्र पण्डित |
| स.मतदान अधिकृत | जगत घर्ती | |||
| 21 | सेतिदेवी नि.मा. वि. | भोटेकोशी गापा-1, लिस्ती | मतदान अधिकृत | देवराज जोशी |
| स.मतदान अधिकृत | रामप्रसाद पन्थी | |||
| 22 | कोदारी मा.वि. (क) | भोटेकोशी गापा-2, तातोपानी | मतदान अधिकृत | भोजराज पाठक |
| स.मतदान अधिकृत | निर्माण श्रेष्ठ | |||
| 23 | कोदारी मा.वि. (ख) | भोटेकोशी गापा-2, तातोपानी | मतदान अधिकृत | दिलकुमारी श्रेष्ठ |
| स.मतदान अधिकृत | पुष्कर थापा | |||
| 24 | गुप्तेश्वरी आधारभूत विद्यालय (क) | भोटेकोशी गापा-3, तातोपानी | मतदान अधिकृत | खोपनाथ नेपाल |
| स.मतदान अधिकृत | सुमन तामाङ | |||
| 25 | गुप्तेश्वरी आधारभूत विद्यालय (ख) | भोटेकोशी गापा-3, तातोपानी | मतदान अधिकृत | राधा गौतम |
| स.मतदान अधिकृत | मालती गिरी | |||
| 26 | झिर्पु मा.वि. (क) | भोटेकोशी गापा-4, फुल्पिङकट्टी | मतदान अधिकृत | दिपेन्द्र कँडेल |
| स.मतदान अधिकृत | सुजितकुमार शाह | |||
| 27 | झिर्पु मा.वि. (ख) | भोटेकोशी गापा-4, फुल्पिङकट्टी | मतदान अधिकृत | गणेश पुरी |
| स.मतदान अधिकृत | नारायणराज श्रेष्ठ | |||
| 28 | नारायणास्थान गुम्वा (क) | भोटेकोशी गापा-4, फुल्पिङकट्टी | मतदान अधिकृत | रेवतीप्रसाद आचार्य |
| स.मतदान अधिकृत | सुबास बास्तोला | |||
| 29 | नारायणास्थान गुम्वा (ख) | भोटेकोशी गापा-4, फुल्पिङकट्टी | मतदान अधिकृत | छत्रप्रसाद न्यौपाने |
| स.मतदान अधिकृत | सिता कार्की | |||
| 30 | भीमसेन माध्यामिक विद्यालय | भोटेकोशी गापा-5, मार्मिङ | मतदान अधिकृत | रामकुमार चौधरी |
| स.मतदान अधिकृत | रस्मीला राउत | |||
| 31 | मार्मिङ नि. मा.वि. (क) | भोटेकोशी गापा-5, मार्मिङ | मतदान अधिकृत | सुवितकुमार सुनुवार |
| स.मतदान अधिकृत | हरीहर वस्नेत | |||
| 32 | मार्मिङ नि. मा.वि. (ख) | भोटेकोशी गापा-5, मार्मिङ | मतदान अधिकृत | मधुसदन न्यौपाने |
| स.मतदान अधिकृत | अमितकुमार राउत | |||
| 33 | गाविस भवन (क) | लिसंखुपाखर गापा-1, ठूलोधादिङ | मतदान अधिकृत | भीमकुमार खड्का |
| स.मतदान अधिकृत | दिलिपसिं जिसी | |||
| 34 | गाविस भवन (ख) | लिसंखुपाखर गापा-1, ठूलोधादिङ | मतदान अधिकृत | पुर्णबहादुर शाखकर्मी |
| स.मतदान अधिकृत | रामानन्द थापा | |||
| 35 | जनकल्याण मा.वि. | लिसंखुपाखर गापा-1, ठूलोधादिङ | मतदान अधिकृत | शीला अर्याल |
| स.मतदान अधिकृत | धर्म राज देवकोटा | |||
| 36 | गाविस भवन (क) | लिसंखुपाखर गापा-2, लिसंखु | मतदान अधिकृत | प्रमोद तिमल्सिना |
| स.मतदान अधिकृत | सन्तोषकुमार मिश्र | |||
| 37 | गाविस भवन (ख) | लिसंखुपाखर गापा-2, लिसंखु | मतदान अधिकृत | भक्तबहादुर श्रेष्ठ |
| स.मतदान अधिकृत | चादनी थापा | |||
| 38 | गाविस भवन (ग) | लिसंखुपाखर गापा-2, लिसंखु | मतदान अधिकृत | दिपकराज श्रेष्ठ |
| स.मतदान अधिकृत | भगवान श्रेष्ठ | |||
| 39 | महादेव स्थान आ.वि. (क) | लिसंखुपाखर गापा-3, लिसंखु | मतदान अधिकृत | राजदास श्रेष्ठ |
| स.मतदान अधिकृत | अनिल न्यौपाने | |||
| 40 | महादेव स्थान आ.वि. (ख) | लिसंखुपाखर गापा-3, लिसंखु | मतदान अधिकृत | फणिन्द्रराज तिमल्सीना |
| स.मतदान अधिकृत | लक्ष्मी घिमिरे | |||
| 41 | रमा मा.वि. अत्तरपुर (क) | लिसंखुपाखर गापा-4, अत्तरपुर | मतदान अधिकृत | सकेन्द्र राई |
| स.मतदान अधिकृत | सन्तोष गुरागाई | |||
| 42 | रमा मा.वि. अत्तरपुर (ख) | लिसंखुपाखर गापा-4, अत्तरपुर | मतदान अधिकृत | मुरारी पुडासैनी |
| स.मतदान अधिकृत | विमला सुन्दास | |||
| 43 | शान्तिउदय माध्यामिक विद्यालय | लिसंखुपाखर गापा-4, अत्तरपुर | मतदान अधिकृत | पदमबहादुर कार्की |
| स.मतदान अधिकृत | कल्पना बस्नेत | |||
| 44 | गाविस भवन सिलढुंगा (क) | लिसंखुपाखर गापा-5, जेठल | मतदान अधिकृत | रमेश महर्जन |
| स.मतदान अधिकृत | सुजन सुनार | |||
| 45 | गाविस भवन सिलढुंगा (ख) | लिसंखुपाखर गापा-5, जेठल | मतदान अधिकृत | जयकुमार शाह |
| स.मतदान अधिकृत | पिताम्बर घिमिरे | |||
| 46 | गाविस भवन सिलढुंगा (ग) | लिसंखुपाखर गापा-5, जेठल | मतदान अधिकृत | राजेश श्रेष्ठ |
| स.मतदान अधिकृत | राजु चौलागाई | |||
| 47 | गाविस भवन पेडकु (क) | लिसंखुपाखर गापा-6, पेट्कु | मतदान अधिकृत | बालकृष्ण चालिसे |
| स.मतदान अधिकृत | निपेन्द्र शर्मा | |||
| 48 | गाविस भवन पेडकु (ख) | लिसंखुपाखर गापा-6, पेट्कु | मतदान अधिकृत | पद्मकुमार श्रेष्ठ |
| स.मतदान अधिकृत | तेजप्रसाद शर्मा | |||
| 49 | गा.वि.स भवन (क) | लिसंखुपाखर गापा-7, ठूलोपाखर | मतदान अधिकृत | रन्जन चौलागाई |
| स.मतदान अधिकृत | बिमला उप्रेती | |||
| 50 | गा.वि.स भवन (ख) | लिसंखुपाखर गापा-7, ठूलोपाखर | मतदान अधिकृत | चन्देश्वर यादव |
| स.मतदान अधिकृत | श्याम नन्दन यादव | |||
| 51 | हरिसिद्धि ककलिङ मा.वि. (क) | लिसंखुपाखर गापा-7, ठूलोपाखर | मतदान अधिकृत | सिता श्रेष्ठ |
| स.मतदान अधिकृत | नविन श्रेष्ठ | |||
| 52 | हरिसिद्धि ककलिङ मा.वि. (ख) | लिसंखुपाखर गापा-7, ठूलोपाखर | मतदान अधिकृत | डा.रविनकुमार घिमिरे |
| स.मतदान अधिकृत | सुनिता सुवेदी | |||
| 53 | भुपेश्वर माध्यामिक विद्यालय | वाह्रविसे नपा-1, घोर्थली | मतदान अधिकृत | शोभा रिजाल |
| स.मतदान अधिकृत | लक्ष्मी पौडेल | |||
| 54 | कुम्भेश्वरी आधारभूत विद्यालय काभ्रे (क) | वाह्रविसे नपा-2, कर्थली | मतदान अधिकृत | सुजन भण्डारी |
| स.मतदान अधिकृत | रोशनराज श्रेष्ठ | |||
| 55 | कुम्भेश्वरी आधारभूत विद्यालय काभ्रे (ख) | वाह्रविसे नपा-2, कर्थली | मतदान अधिकृत | मखमली मगर |
| स.मतदान अधिकृत | राधेश्याम कक्षपति | |||
| 56 | ने.रा.मा.वि. (क) | वाह्रविसे नपा-2, कर्थली | मतदान अधिकृत | उज्वल प्रजापति |
| स.मतदान अधिकृत | प्रेमकुमार लामिछाने | |||
| 57 | ने.रा.मा.वि. (ख) | वाह्रविसे नपा-2, कर्थली | मतदान अधिकृत | विनोद नेपाल |
| स.मतदान अधिकृत | दिपक रेग्मी | |||
| 58 | छेमादेवी मा.वि. ठूलो पलाती (क) | वाह्रविसे नपा-3, बाह्रविसे | मतदान अधिकृत | देवी प्रसाद थपलिया |
| स.मतदान अधिकृत | श्यामलाल यादव | |||
| 59 | छेमादेवी मा.वि. ठूलो पलाती (ख) | वाह्रविसे नपा-3, बाह्रविसे | मतदान अधिकृत | पञ्चकुमार साहु |
| स.मतदान अधिकृत | भवानी खड्का | |||
| 60 | छेमादेवी मा.वि. ठूलो पलाती (ग) | वाह्रविसे नपा-3, बाह्रविसे | मतदान अधिकृत | चन्द्र नारायण शाह |
| स.मतदान अधिकृत | भक्तराज गिरी | |||
| 61 | गाविस भवन वाह्रविसे (क) | वाह्रविसे नपा-4, बाह्रविसे | मतदान अधिकृत | प्रकाश अधिकारी |
| स.मतदान अधिकृत | बज्रकिशोर सिंह | |||
| 62 | गाविस भवन वाह्रविसे (ख) | वाह्रविसे नपा-4, बाह्रविसे | मतदान अधिकृत | नानीबाबु सिपाखान |
| स.मतदान अधिकृत | शान्ती थापा | |||
| 63 | गाविस भवन वाह्रविसे (ग) | वाह्रविसे नपा-4, बाह्रविसे | मतदान अधिकृत | सोमा खड्का |
| स.मतदान अधिकृत | मनोजकुमार चौधरी | |||
| 64 | सिगार्चे आधारभूत विद्यालय (क) | वाह्रविसे नपा-5, गाती | मतदान अधिकृत | केदार नेपाल |
| स.मतदान अधिकृत | नारायण प्रसाद यादव | |||
| 65 | सिगार्चे आधारभूत विद्यालय (ख) | वाह्रविसे नपा-5, गाती | मतदान अधिकृत | श्यामलाल श्रेष्ठ |
| स.मतदान अधिकृत | उषा लामिछाने | |||
| 66 | सेतिदेवि आधारभूत विद्यालय डाँडाकटेरी (क) | वाह्रविसे नपा-6, गाती | मतदान अधिकृत | सिता कुँवर |
| स.मतदान अधिकृत | ईश्वरी शर्मा | |||
| 67 | सेतिदेवि आधारभूत विद्यालय डाँडाकटेरी (ख) | वाह्रविसे नपा-6, गाती | मतदान अधिकृत | उदयप्रसाद कोइराला |
| स.मतदान अधिकृत | रबिराज धिताल | |||
| 68 | पुरानो ब्यारेक (क) | वाह्रविसे नपा-7, घुम्थाङ | मतदान अधिकृत | राजेन्द्रकुमार कार्की |
| स.मतदान अधिकृत | सन्जिव श्रेष्ठ | |||
| 69 | पुरानो ब्यारेक (ख) | वाह्रविसे नपा-7, घुम्थाङ | मतदान अधिकृत | माधवराज कार्की |
| स.मतदान अधिकृत | हरिशकुमार जोशी | |||
| 70 | बच्छला मा.वि. (क) | वाह्रविसे नपा-7, घुम्थाङ | मतदान अधिकृत | केशव पाण्डे |
| स.मतदान अधिकृत | राजेन्द्र ठोकर | |||
| 71 | बच्छला मा.वि. (ख) | वाह्रविसे नपा-7, घुम्थाङ | मतदान अधिकृत | रीता पौडेल |
| स.मतदान अधिकृत | धनराज उपाध्याय | |||
| 72 | भद्रकाली मा.वि. (क) | वाह्रविसे नपा-8, मानेश्वारा | मतदान अधिकृत | उमेश तिवारी |
| स.मतदान अधिकृत | मिना लामा | |||
| 73 | भद्रकाली मा.वि. (ख) | वाह्रविसे नपा-8, मानेश्वारा | मतदान अधिकृत | शान्ता खनाल |
| स.मतदान अधिकृत | मोहनप्रसाद दाहाल | |||
| 74 | महाकाली नि. मा. वि. (क) | वाह्रविसे नपा-8, मानेश्वारा | मतदान अधिकृत | कृष्णप्रसाद खनाल |
| स.मतदान अधिकृत | धुर्ववहादर चौलागाई | |||
| 75 | महाकाली नि. मा. वि. (ख) | वाह्रविसे नपा-8, मानेश्वारा | मतदान अधिकृत | निरन्जन राज खनाल |
| स.मतदान अधिकृत | ध्रुवराज मेहता | |||
| 76 | गाविस भवन (क) | वाह्रविसे नपा-9, राम्चे | मतदान अधिकृत | राकेश साह |
| स.मतदान अधिकृत | बद्रिबहादुर तामाङ | |||
| 77 | गाविस भवन (ख) | वाह्रविसे नपा-9, राम्चे | मतदान अधिकृत | सुशिल ढकाल |
| स.मतदान अधिकृत | विवेक श्रेष्ठ | |||
| 78 | प्रा.स्वा.के. वाह्रविसे राम्चे | वाह्रविसे नपा-9, राम्चे | मतदान अधिकृत | प्रकाश घिमिरे |
| स.मतदान अधिकृत | उदित नारायण महतो |
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं.१ /प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं.२
| सि.नं. | मतदान केन्द्र | गापा/नपाको नाम | पद | नाम |
| १ | जुगल आधारभूत विद्यालय बतासे साकिने (क) | चौतारा साँगाचोकगढी नपा-2, बतासे | मतदान अधिकृत | सुरेशकृष्ण श्रेष्ठ |
| स.मतदान अधिकृत | जितबहादुर कटुवाल | |||
| २ | जुगल आधारभूत विद्यालय बतासे साकिने (ख) | चौतारा साँगाचोकगढी नपा-2, बतासे | मतदान अधिकृत | तोलाकान्त अधिकारी |
| स.मतदान अधिकृत | घनश्याम यादव | |||
| ३ | सेतीदेवि माध्यामिक विद्यालय वतासे (क) | चौतारा साँगाचोकगढी नपा-3, बतासे | मतदान अधिकृत | ठम्मरबहादुर वस्नेत |
| स.मतदान अधिकृत | राजिवराम दमाइ | |||
| ४ | सेतीदेवि माध्यामिक विद्यालय वतासे (ख) | चौतारा साँगाचोकगढी नपा-3, बतासे | मतदान अधिकृत | हिराकाजी श्रेष्ठ |
| स.मतदान अधिकृत | अस्मिता लामा | |||
| ५ | कालीदेवी .मा.वि. (क) | चौतारा साँगाचोकगढी नपा-4, कुविण्डे | मतदान अधिकृत | खिकादेवी नेपाल |
| स.मतदान अधिकृत | सर्मिला रेग्मी | |||
| ६ | कालीदेवी .मा.वि. (ख) | चौतारा साँगाचोकगढी नपा-4, कुविण्डे | मतदान अधिकृत | सिता अधिकारी |
| स.मतदान अधिकृत | पवित्रा पराजुली | |||
| ७ | सेतिदेवि पञ्चकन्या मा.वि. (क) | चौतारा साँगाचोकगढी नपा-4, कुविण्डे | मतदान अधिकृत | चिमकाजी श्रेष्ठ |
| स.मतदान अधिकृत | अरुण पौडेल | |||
| ८ | सेतिदेवि पञ्चकन्या मा.वि. (ख) | चौतारा साँगाचोकगढी नपा-4, कुविण्डे | मतदान अधिकृत | रामबहादुर श्रेष्ठ |
| स.मतदान अधिकृत | हिरा विसंखे | |||
| ९ | कालिदेवि मा.वि. (क) | चौतारा साँगाचोकगढी नपा-9, कदमबास | मतदान अधिकृत | हरि बखती |
| स.मतदान अधिकृत | देवीप्रसाद चापागाई | |||
| १० | कालिदेवि मा.वि. (ख) | चौतारा साँगाचोकगढी नपा-9, कदमबास | मतदान अधिकृत | बिष्णुराज दाहाल |
| स.मतदान अधिकृत | शत्रुधन यादव | |||
| ११ | गोल्मादेवि मा.वि. (क) | चौतारा साँगाचोकगढी नपा-9, कदमबास | मतदान अधिकृत | रेशमबहादुर खत्री |
| स.मतदान अधिकृत | माधवप्रसाद सापकोटा | |||
| १२ | गोल्मादेवि मा.वि. (ख) | चौतारा साँगाचोकगढी नपा-9, कदमबास | मतदान अधिकृत | शान्ता बस्न्यात |
| स.मतदान अधिकृत | लक्ष्मी कार्की | |||
| १३ | भिमसेन.मा.वि. (क) | चौतारा साँगाचोकगढी नपा-10, साँगाचोक | मतदान अधिकृत | मित्र लाल श्रेष्ठ |
| स.मतदान अधिकृत | जानुकी भट्टराई | |||
| १४ | भिमसेन.मा.वि. (ख) | चौतारा साँगाचोकगढी नपा-10, साँगाचोक | मतदान अधिकृत | इश्वर दाहाल |
| स.मतदान अधिकृत | दिपबहादुर अधिकारी | |||
| १५ | रामदेवी. मा.वि. जल्किने (क) | चौतारा साँगाचोकगढी नपा-10, साँगाचोक | मतदान अधिकृत | राजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ |
| स.मतदान अधिकृत | किरण बुढाथोकी | |||
| १६ | रामदेवी. मा.वि. जल्किने (ख) | चौतारा साँगाचोकगढी नपा-10, साँगाचोक | मतदान अधिकृत | निशा लौडारी |
| स.मतदान अधिकृत | कृष्णप्रसाद पराजुली | |||
| १७ | देवि नन्दकुमारी आधारभूत विद्यालय नुनचौरा (क) | जुगल गापा-1, सेलाङ | मतदान अधिकृत | घनश्याम नेपाल |
| स.मतदान अधिकृत | नवेन्द्रकुमार चौधरी | |||
| १८ | देवि नन्दकुमारी आधारभूत विद्यालय नुनचौरा (ख) | जुगल गापा-1, सेलाङ | मतदान अधिकृत | ध्रुव थापा |
| स.मतदान अधिकृत | निरा रानामगर | |||
| १९ | पाँचपोखरी आधारभूत विद्यालय, भोटे सेलाङ | जुगल गापा-1, सेलाङ | मतदान अधिकृत | कृष्ण मुरारी पुडासैनी |
| स.मतदान अधिकृत | इश्वरकुमार चौलागाई | |||
| २० | घ्युलदेवि माध्यामिक विद्यालय सञ्चगाउँ | जुगल गापा-2, गोल्चे | मतदान अधिकृत | उमेश अर्याल |
| स.मतदान अधिकृत | कुमार कार्की | |||
| २१ | भिमसेन मा.वि. गोल्चे (क) | जुगल गापा-2, गोल्चे | मतदान अधिकृत | ज्ञानेन्द्र सिग्देल |
| स.मतदान अधिकृत | प्रदिप भट्टराई | |||
| २२ | भिमसेन मा.वि. गोल्चे (ख) | जुगल गापा-2, गोल्चे | मतदान अधिकृत | भरत राय |
| स.मतदान अधिकृत | रामप्रसाद पन्थी | |||
| २३ | गुम्वा | जुगल गापा-3, गुम्बा | मतदान अधिकृत | राजकुमार पौडेल |
| स.मतदान अधिकृत | कुमार सापकोटा | |||
| २४ | सेतीदेवि माध्यामिक विद्यालय, पाङर्पु (क) | जुगल गापा-3, गुम्बा | मतदान अधिकृत | |
| स.मतदान अधिकृत | धनेन्द्र श्रेष्ठ | |||
| २५ | सेतीदेवि माध्यामिक विद्यालय, पाङर्पु (ख) | जुगल गापा-3, गुम्बा | मतदान अधिकृत | राजुभाई श्रेष्ठ |
| स.मतदान अधिकृत | रामप्रसाद न्यौपाने | |||
| २६ | कालिदेवि मा.वि. (क) | जुगल गापा-4, पाङताङ | मतदान अधिकृत | गिरधारीप्रसाद ज्ञावली |
| स.मतदान अधिकृत | अशोक अर्याल | |||
| २७ | कालिदेवि मा.वि. (ख) | जुगल गापा-4, पाङताङ | मतदान अधिकृत | शम्भुराज खनाल |
| स.मतदान अधिकृत | बाबुराम पराजुली | |||
| २८ | सिंहमाई आधारभूत विद्यालय (क) | जुगल गापा-5, बराम्ची | मतदान अधिकृत | शंकर ब. श्रेष्ठ |
| स.मतदान अधिकृत | अनुप सिं खड्का(स्वर्णकार) | |||
| २९ | सिंहमाई आधारभूत विद्यालय (ख) | जुगल गापा-5, बराम्ची | मतदान अधिकृत | शेरबहादुर राई |
| स.मतदान अधिकृत | शान्तिदेवी भट्टराई | |||
| ३० | सेतिदेवि मा.वि. | जुगल गापा-5, बराम्ची | मतदान अधिकृत | चेतबहादुर कार्की |
| स.मतदान अधिकृत | अमृतकुमार बस्नेत | |||
| ३१ | श्री आधारभुत विद्यालय हगाम (क) | जुगल गापा-6, हगाम | मतदान अधिकृत | निरजकुमार गुप्ता |
| स.मतदान अधिकृत | मञ्जु कार्की | |||
| ३२ | श्री आधारभुत विद्यालय हगाम (ख) | जुगल गापा-6, हगाम | मतदान अधिकृत | रामकृष्ण पराजुली |
| स.मतदान अधिकृत | सरस्वती खड्का | |||
| ३३ | जलदेवी मा.वि., याङ्लाकोट (क) | जुगल गापा-7, हगाम | मतदान अधिकृत | राजेशकुमार शर्मा |
| स.मतदान अधिकृत | कृष्णबहादुर श्रेष्ठ | |||
| ३४ | जलदेवी मा.वि., याङ्लाकोट (ख) | जुगल गापा-7, हगाम | मतदान अधिकृत | शेरबहादुर पुजारा |
| स.मतदान अधिकृत | प्रविन विष्ट | |||
| ३५ | आनन्द मा.वि. | बलेफी गापा-1, जलविरे | मतदान अधिकृत | अरुणकुमार झा |
| स.मतदान अधिकृत | अमृत खनाल | |||
| ३६ | वनकली माध्यामिक विद्यालय (क) | बलेफी गापा-1, जलविरे | मतदान अधिकृत | विकास श्रेष्ठ |
| स.मतदान अधिकृत | गोपालबहादुर थापा | |||
| ३७ | वनकली माध्यामिक विद्यालय (ख) | बलेफी गापा-1, जलविरे | मतदान अधिकृत | ओमप्रसाद श्रेष्ठ |
| स.मतदान अधिकृत | तुलसीप्रसाद नेपाल | |||
| ३८ | फुल्पिङकोट मा.वि. (क) | बलेफी गापा-2, फुल्पिङकोट | मतदान अधिकृत | देबी श्रेष्ठ |
| स.मतदान अधिकृत | सनम नेपाल | |||
| ३९ | फुल्पिङकोट मा.वि. (ख) | बलेफी गापा-2, फुल्पिङकोट | मतदान अधिकृत | टोपबहादुर बरुवाल |
| स.मतदान अधिकृत | रामप्रसाद चुदाली | |||
| ४० | भिमसेन मा.वि. धुस्कोट (क) | बलेफी गापा-3, फुल्पिङकोट | मतदान अधिकृत | लक्ष्मणबहादुर रायमाझी |
| स.मतदान अधिकृत | राम प्रकाश यादव | |||
| ४१ | भिमसेन मा.वि. धुस्कोट (ख) | बलेफी गापा-3, फुल्पिङकोट | मतदान अधिकृत | सुरेन्द्र नेपाल |
| स.मतदान अधिकृत | उर्मिलाकुमारी राना | |||
| ४२ | फलाटे देवी आधारभूत विद्यालय आदमारा (क) | बलेफी गापा-4, फुल्पिङडाँडा | मतदान अधिकृत | सनतकुमार नेपाल |
| स.मतदान अधिकृत | पदमकुमारी कार्की | |||
| ४३ | फलाटे देवी आधारभूत विद्यालय आदमारा (ख) | बलेफी गापा-4, फुल्पिङडाँडा | मतदान अधिकृत | गणेश नेपाली |
| स.मतदान अधिकृत | राजेन्द्र दुलाल | |||
| ४४ | गाविस भवन ज्यामिरे (क) | बलेफी गापा-5, फुल्पिङडाँडा | मतदान अधिकृत | केशव नापित |
| स.मतदान अधिकृत | होमकुमारी नेपाल | |||
| ४५ | गाविस भवन ज्यामिरे (ख) | बलेफी गापा-5, फुल्पिङडाँडा | मतदान अधिकृत | रिजेन्द्रप्रसाद सुवेदी |
| स.मतदान अधिकृत | खम्ध्वज कार्की | |||
